Bundestagswahl 2013 Erststimme
Endergebnis 
100 Wahlbezirke
| Strobl, Thomas | CDU |  | 48,1 % | +5,8 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 42,3 % |  | 
| Juratovic, Josip | SPD |  | 28,3 % | +2,1 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 26,2 % |  | 
| Link, Michael Georg | FDP |  | 4,3 % | -7,7 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 12,0 % |  | 
| Schneider, Ulrich | GRÜNE |  | 8,2 % | -0,9 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 9,1 % |  | 
| Deininger, Heinz | DIE LINKE |  | 5,1 % | -2,1 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 7,2 % |  | 
| Patzelt, Remy | PIRATEN |  | 2,8 % | +2,8 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 0,0 % |  | 
| Brodbeck, Matthias | NPD |  | 2,0 % | +0,0 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 2,0 % |  | 
| Klamt, Guido | ÖDP |  | 0,8 % | -0,1 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 0,9 % |  | 
| Rügner, Peter | MLPD |  | 0,3 % | +0,0 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 0,3 % |  | 
| Wahlberechtigte: | 78.215 | 
| Wahlbeteiligung: | 68,6% | 
ST 001/002 HN-Innenstadt
Endergebnis  (44 Wahlbezirke)
| Strobl, Thomas | CDU |  | 48,0 % | +5,3 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 42,7 % |  | 
| Juratovic, Josip | SPD |  | 26,9 % | +2,4 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 24,5 % |  | 
| Link, Michael Georg | FDP |  | 4,7 % | -7,8 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 12,5 % |  | 
| Schneider, Ulrich | GRÜNE |  | 9,3 % | -0,9 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 10,2 % |  | 
| Deininger, Heinz | DIE LINKE |  | 5,5 % | -1,5 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 7,0 % |  | 
| Patzelt, Remy | PIRATEN |  | 2,7 % | +2,7 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 0,0 % |  | 
| Brodbeck, Matthias | NPD |  | 1,9 % | +0,0 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 1,9 % |  | 
| Klamt, Guido | ÖDP |  | 0,7 % | -0,2 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 0,9 % |  | 
| Rügner, Peter | MLPD |  | 0,3 % | +0,0 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 0,3 % |  | 
ST 003 BÖCKINGEN
Endergebnis  (18 Wahlbezirke)
| Strobl, Thomas | CDU |  | 46,4 % | +6,3 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 40,1 % |  | 
| Juratovic, Josip | SPD |  | 29,7 % | +1,4 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 28,3 % |  | 
| Link, Michael Georg | FDP |  | 4,9 % | -7,4 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 12,3 % |  | 
| Schneider, Ulrich | GRÜNE |  | 7,4 % | -0,7 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 8,1 % |  | 
| Deininger, Heinz | DIE LINKE |  | 5,4 % | -2,3 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 7,7 % |  | 
| Patzelt, Remy | PIRATEN |  | 3,1 % | +3,1 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 0,0 % |  | 
| Brodbeck, Matthias | NPD |  | 2,1 % | -0,1 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 2,2 % |  | 
| Klamt, Guido | ÖDP |  | 0,7 % | -0,3 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 1,0 % |  | 
| Rügner, Peter | MLPD |  | 0,4 % | +0,1 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 0,3 % |  | 
ST 004 NECKARGARTACH
Endergebnis  (8 Wahlbezirke)
| Strobl, Thomas | CDU |  | 42,9 % | +4,8 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 38,1 % |  | 
| Juratovic, Josip | SPD |  | 34,4 % | +3,5 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 30,9 % |  | 
| Link, Michael Georg | FDP |  | 3,7 % | -7,9 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 11,6 % |  | 
| Schneider, Ulrich | GRÜNE |  | 6,5 % | -0,8 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 7,3 % |  | 
| Deininger, Heinz | DIE LINKE |  | 6,0 % | -2,3 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 8,3 % |  | 
| Patzelt, Remy | PIRATEN |  | 3,0 % | +3,0 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 0,0 % |  | 
| Brodbeck, Matthias | NPD |  | 2,4 % | +0,0 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 2,4 % |  | 
| Klamt, Guido | ÖDP |  | 0,8 % | -0,2 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 1,0 % |  | 
| Rügner, Peter | MLPD |  | 0,4 % | +0,1 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 0,3 % |  | 
ST 005 SONTHEIM
Endergebnis  (8 Wahlbezirke)
| Strobl, Thomas | CDU |  | 49,2 % | +5,1 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 44,1 % |  | 
| Juratovic, Josip | SPD |  | 28,2 % | +2,3 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 25,9 % |  | 
| Link, Michael Georg | FDP |  | 3,1 % | -7,0 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 10,1 % |  | 
| Schneider, Ulrich | GRÜNE |  | 8,2 % | -0,8 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 9,0 % |  | 
| Deininger, Heinz | DIE LINKE |  | 5,2 % | -2,4 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 7,6 % |  | 
| Patzelt, Remy | PIRATEN |  | 2,9 % | +2,9 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 0,0 % |  | 
| Brodbeck, Matthias | NPD |  | 1,9 % | +0,1 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 1,8 % |  | 
| Klamt, Guido | ÖDP |  | 1,0 % | -0,2 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 1,2 % |  | 
| Rügner, Peter | MLPD |  | 0,2 % | +0,0 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 0,2 % |  | 
ST 006 KLINGENBERG
Endergebnis  (3 Wahlbezirke)
| Strobl, Thomas | CDU |  | 46,3 % | +6,3 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 40,0 % |  | 
| Juratovic, Josip | SPD |  | 33,4 % | +3,0 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 30,4 % |  | 
| Link, Michael Georg | FDP |  | 3,5 % | -8,7 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 12,2 % |  | 
| Schneider, Ulrich | GRÜNE |  | 7,3 % | +0,1 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 7,2 % |  | 
| Deininger, Heinz | DIE LINKE |  | 3,5 % | -3,4 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 6,9 % |  | 
| Patzelt, Remy | PIRATEN |  | 2,4 % | +2,4 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 0,0 % |  | 
| Brodbeck, Matthias | NPD |  | 1,7 % | -0,2 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 1,9 % |  | 
| Klamt, Guido | ÖDP |  | 1,3 % | +0,2 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 1,1 % |  | 
| Rügner, Peter | MLPD |  | 0,6 % | +0,2 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 0,4 % |  | 
ST 007 FRANKENBACH
Endergebnis  (6 Wahlbezirke)
| Strobl, Thomas | CDU |  | 46,5 % | +6,3 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 40,2 % |  | 
| Juratovic, Josip | SPD |  | 30,7 % | +3,4 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 27,3 % |  | 
| Link, Michael Georg | FDP |  | 4,6 % | -7,4 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 12,0 % |  | 
| Schneider, Ulrich | GRÜNE |  | 7,2 % | -2,0 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 9,2 % |  | 
| Deininger, Heinz | DIE LINKE |  | 4,2 % | -4,4 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 8,6 % |  | 
| Patzelt, Remy | PIRATEN |  | 3,3 % | +3,3 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 0,0 % |  | 
| Brodbeck, Matthias | NPD |  | 2,1 % | +0,1 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 2,0 % |  | 
| Klamt, Guido | ÖDP |  | 1,0 % | +0,5 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 0,5 % |  | 
| Rügner, Peter | MLPD |  | 0,2 % | +0,0 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 0,2 % |  | 
ST 008 KIRCHHAUSEN
Endergebnis  (4 Wahlbezirke)
| Strobl, Thomas | CDU |  | 58,4 % | +6,6 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 51,8 % |  | 
| Juratovic, Josip | SPD |  | 21,8 % | +1,3 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 20,5 % |  | 
| Link, Michael Georg | FDP |  | 3,3 % | -9,1 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 12,4 % |  | 
| Schneider, Ulrich | GRÜNE |  | 6,5 % | -0,6 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 7,1 % |  | 
| Deininger, Heinz | DIE LINKE |  | 3,3 % | -1,5 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 4,8 % |  | 
| Patzelt, Remy | PIRATEN |  | 2,7 % | +2,7 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 0,0 % |  | 
| Brodbeck, Matthias | NPD |  | 2,5 % | +0,1 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 2,4 % |  | 
| Klamt, Guido | ÖDP |  | 1,0 % | +0,3 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 0,7 % |  | 
| Rügner, Peter | MLPD |  | 0,4 % | +0,2 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 0,2 % |  | 
ST 009 BIBERACH
Endergebnis  (5 Wahlbezirke)
| Strobl, Thomas | CDU |  | 55,3 % | +8,4 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 46,9 % |  | 
| Juratovic, Josip | SPD |  | 26,0 % | +1,2 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 24,8 % |  | 
| Link, Michael Georg | FDP |  | 3,3 % | -8,8 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 12,1 % |  | 
| Schneider, Ulrich | GRÜNE |  | 6,4 % | -1,5 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 7,9 % |  | 
| Deininger, Heinz | DIE LINKE |  | 4,3 % | -1,8 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 6,1 % |  | 
| Patzelt, Remy | PIRATEN |  | 2,2 % | +2,2 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 0,0 % |  | 
| Brodbeck, Matthias | NPD |  | 1,9 % | +0,6 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 1,3 % |  | 
| Klamt, Guido | ÖDP |  | 0,5 % | -0,1 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 0,6 % |  | 
| Rügner, Peter | MLPD |  | 0,1 % | -0,1 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 0,2 % |  | 
ST 010 HORKHEIM
Endergebnis  (4 Wahlbezirke)
| Strobl, Thomas | CDU |  | 48,4 % | +6,5 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 41,9 % |  | 
| Juratovic, Josip | SPD |  | 29,5 % | +1,6 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 27,9 % |  | 
| Link, Michael Georg | FDP |  | 4,0 % | -7,9 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 11,9 % |  | 
| Schneider, Ulrich | GRÜNE |  | 9,4 % | -0,5 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 9,9 % |  | 
| Deininger, Heinz | DIE LINKE |  | 3,1 % | -2,9 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 6,0 % |  | 
| Patzelt, Remy | PIRATEN |  | 2,8 % | +2,8 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 0,0 % |  | 
| Brodbeck, Matthias | NPD |  | 1,5 % | +0,1 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 1,4 % |  | 
| Klamt, Guido | ÖDP |  | 1,1 % | +0,1 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 1,0 % |  | 
| Rügner, Peter | MLPD |  | 0,3 % | +0,3 | 
| Ergebnis 2009 |   |  | 0,0 % |  |