Bundestagswahl 2013 Zweitstimme
Endergebnis 
100 Wahlbezirke
| CDU |  | 42,53 % | +9,60 | 
| Ergebnis 2009 |  | 32,93 % |  | 
| SPD |  | 23,32 % | +0,61 | 
| Ergebnis 2009 |  | 22,71 % |  | 
| FDP |  | 6,93 % | -11,81 | 
| Ergebnis 2009 |  | 18,74 % |  | 
| GRÜNE |  | 9,44 % | -1,31 | 
| Ergebnis 2009 |  | 10,75 % |  | 
| DIE LINKE |  | 5,77 % | -2,40 | 
| Ergebnis 2009 |  | 8,17 % |  | 
| PIRATEN |  | 2,29 % | +0,17 | 
| Ergebnis 2009 |  | 2,12 % |  | 
| NPD |  | 1,23 % | -0,16 | 
| Ergebnis 2009 |  | 1,39 % |  | 
| REP |  | 0,37 % | -0,70 | 
| Ergebnis 2009 |  | 1,07 % |  | 
| Tierschutzpartei |  | 0,67 % | +0,11 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,56 % |  | 
| ÖDP |  | 0,31 % | -0,25 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,56 % |  | 
| PBC |  | 0,13 % | -0,25 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,38 % |  | 
| Volksabstimmung |  | 0,15 % | -0,03 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,18 % |  | 
| MLPD |  | 0,12 % | -0,04 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,16 % |  | 
| BüSo |  | 0,02 % | -0,01 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,03 % |  | 
| AfD |  | 5,51 % | +5,51 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
| BIG |  | 0,22 % | +0,22 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
| pro Deutschland |  | 0,21 % | +0,21 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
| FREIE WÄHLER |  | 0,40 % | +0,40 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
| PARTEI DER VERNUNFT |  | 0,09 % | +0,09 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
| RENTNER |  | 0,29 % | +0,29 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
| Sonstige |  | 0,00 % | -0,24 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,24 % |  | 
| Wahlberechtigte: | 78.215 | 
| Wahlbeteiligung: | 68,60% | 
ST 001/002 HN-Innenstadt
Endergebnis  (44 Wahlbezirke)
| CDU |  | 41,36 % | +9,17 | 
| Ergebnis 2009 |  | 32,19 % |  | 
| SPD |  | 21,38 % | +0,57 | 
| Ergebnis 2009 |  | 20,81 % |  | 
| FDP |  | 8,23 % | -12,31 | 
| Ergebnis 2009 |  | 20,54 % |  | 
| GRÜNE |  | 10,75 % | -1,15 | 
| Ergebnis 2009 |  | 11,90 % |  | 
| DIE LINKE |  | 6,25 % | -1,83 | 
| Ergebnis 2009 |  | 8,08 % |  | 
| PIRATEN |  | 2,33 % | +0,10 | 
| Ergebnis 2009 |  | 2,23 % |  | 
| NPD |  | 1,12 % | -0,24 | 
| Ergebnis 2009 |  | 1,36 % |  | 
| REP |  | 0,32 % | -0,65 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,97 % |  | 
| Tierschutzpartei |  | 0,64 % | +0,16 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,48 % |  | 
| ÖDP |  | 0,24 % | -0,27 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,51 % |  | 
| PBC |  | 0,09 % | -0,23 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,32 % |  | 
| Volksabstimmung |  | 0,13 % | -0,05 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,18 % |  | 
| MLPD |  | 0,14 % | -0,03 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,17 % |  | 
| BüSo |  | 0,01 % | -0,02 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,03 % |  | 
| AfD |  | 5,69 % | +5,69 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
| BIG |  | 0,33 % | +0,33 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
| pro Deutschland |  | 0,18 % | +0,18 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
| FREIE WÄHLER |  | 0,41 % | +0,41 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
| PARTEI DER VERNUNFT |  | 0,08 % | +0,08 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
| RENTNER |  | 0,31 % | +0,31 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
ST 003 BÖCKINGEN
Endergebnis  (18 Wahlbezirke)
| CDU |  | 41,58 % | +9,37 | 
| Ergebnis 2009 |  | 32,21 % |  | 
| SPD |  | 25,50 % | +0,52 | 
| Ergebnis 2009 |  | 24,98 % |  | 
| FDP |  | 6,08 % | -10,72 | 
| Ergebnis 2009 |  | 16,80 % |  | 
| GRÜNE |  | 8,62 % | -1,41 | 
| Ergebnis 2009 |  | 10,03 % |  | 
| DIE LINKE |  | 6,12 % | -2,63 | 
| Ergebnis 2009 |  | 8,75 % |  | 
| PIRATEN |  | 2,45 % | +0,46 | 
| Ergebnis 2009 |  | 1,99 % |  | 
| NPD |  | 1,05 % | -0,40 | 
| Ergebnis 2009 |  | 1,45 % |  | 
| REP |  | 0,49 % | -0,74 | 
| Ergebnis 2009 |  | 1,23 % |  | 
| Tierschutzpartei |  | 0,66 % | -0,06 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,72 % |  | 
| ÖDP |  | 0,31 % | -0,37 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,68 % |  | 
| PBC |  | 0,11 % | -0,22 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,33 % |  | 
| Volksabstimmung |  | 0,18 % | -0,07 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,25 % |  | 
| MLPD |  | 0,14 % | -0,09 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,23 % |  | 
| BüSo |  | 0,02 % | +0,00 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,02 % |  | 
| AfD |  | 5,40 % | +5,40 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
| BIG |  | 0,15 % | +0,15 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
| pro Deutschland |  | 0,42 % | +0,42 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
| FREIE WÄHLER |  | 0,32 % | +0,32 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
| PARTEI DER VERNUNFT |  | 0,14 % | +0,14 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
| RENTNER |  | 0,26 % | +0,26 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
ST 004 NECKARGARTACH
Endergebnis  (8 Wahlbezirke)
| CDU |  | 38,45 % | +8,01 | 
| Ergebnis 2009 |  | 30,44 % |  | 
| SPD |  | 28,54 % | +1,45 | 
| Ergebnis 2009 |  | 27,09 % |  | 
| FDP |  | 5,61 % | -10,85 | 
| Ergebnis 2009 |  | 16,46 % |  | 
| GRÜNE |  | 8,00 % | -0,76 | 
| Ergebnis 2009 |  | 8,76 % |  | 
| DIE LINKE |  | 6,64 % | -2,64 | 
| Ergebnis 2009 |  | 9,28 % |  | 
| PIRATEN |  | 2,44 % | +0,01 | 
| Ergebnis 2009 |  | 2,43 % |  | 
| NPD |  | 1,67 % | +0,04 | 
| Ergebnis 2009 |  | 1,63 % |  | 
| REP |  | 0,35 % | -1,23 | 
| Ergebnis 2009 |  | 1,58 % |  | 
| Tierschutzpartei |  | 1,06 % | +0,14 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,92 % |  | 
| ÖDP |  | 0,38 % | -0,16 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,54 % |  | 
| PBC |  | 0,12 % | -0,14 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,26 % |  | 
| Volksabstimmung |  | 0,14 % | -0,10 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,24 % |  | 
| MLPD |  | 0,14 % | +0,00 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,14 % |  | 
| BüSo |  | 0,00 % | +0,00 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,00 % |  | 
| AfD |  | 5,33 % | +5,33 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
| BIG |  | 0,19 % | +0,19 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
| pro Deutschland |  | 0,19 % | +0,19 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
| FREIE WÄHLER |  | 0,31 % | +0,31 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
| PARTEI DER VERNUNFT |  | 0,09 % | +0,09 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
| RENTNER |  | 0,35 % | +0,35 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
ST 005 SONTHEIM
Endergebnis  (8 Wahlbezirke)
| CDU |  | 45,19 % | +10,01 | 
| Ergebnis 2009 |  | 35,18 % |  | 
| SPD |  | 23,15 % | +1,01 | 
| Ergebnis 2009 |  | 22,14 % |  | 
| FDP |  | 5,00 % | -10,66 | 
| Ergebnis 2009 |  | 15,66 % |  | 
| GRÜNE |  | 9,10 % | -2,47 | 
| Ergebnis 2009 |  | 11,57 % |  | 
| DIE LINKE |  | 5,48 % | -3,14 | 
| Ergebnis 2009 |  | 8,62 % |  | 
| PIRATEN |  | 2,40 % | +0,32 | 
| Ergebnis 2009 |  | 2,08 % |  | 
| NPD |  | 1,21 % | -0,09 | 
| Ergebnis 2009 |  | 1,30 % |  | 
| REP |  | 0,30 % | -0,61 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,91 % |  | 
| Tierschutzpartei |  | 0,57 % | +0,05 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,52 % |  | 
| ÖDP |  | 0,59 % | -0,28 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,87 % |  | 
| PBC |  | 0,21 % | -0,28 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,49 % |  | 
| Volksabstimmung |  | 0,19 % | +0,02 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,17 % |  | 
| MLPD |  | 0,13 % | -0,06 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,19 % |  | 
| BüSo |  | 0,04 % | -0,04 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,08 % |  | 
| AfD |  | 5,38 % | +5,38 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
| BIG |  | 0,09 % | +0,09 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
| pro Deutschland |  | 0,13 % | +0,13 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
| FREIE WÄHLER |  | 0,51 % | +0,51 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
| PARTEI DER VERNUNFT |  | 0,08 % | +0,08 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
| RENTNER |  | 0,26 % | +0,26 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
ST 006 KLINGENBERG
Endergebnis  (3 Wahlbezirke)
| CDU |  | 42,16 % | +11,23 | 
| Ergebnis 2009 |  | 30,93 % |  | 
| SPD |  | 28,00 % | +1,53 | 
| Ergebnis 2009 |  | 26,47 % |  | 
| FDP |  | 5,03 % | -13,66 | 
| Ergebnis 2009 |  | 18,69 % |  | 
| GRÜNE |  | 8,21 % | -0,72 | 
| Ergebnis 2009 |  | 8,93 % |  | 
| DIE LINKE |  | 4,19 % | -4,33 | 
| Ergebnis 2009 |  | 8,52 % |  | 
| PIRATEN |  | 1,76 % | -0,06 | 
| Ergebnis 2009 |  | 1,82 % |  | 
| NPD |  | 1,59 % | +0,18 | 
| Ergebnis 2009 |  | 1,41 % |  | 
| REP |  | 0,59 % | -0,32 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,91 % |  | 
| Tierschutzpartei |  | 0,59 % | +0,01 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,58 % |  | 
| ÖDP |  | 0,42 % | -0,24 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,66 % |  | 
| PBC |  | 0,25 % | -0,49 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,74 % |  | 
| Volksabstimmung |  | 0,08 % | +0,00 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,08 % |  | 
| MLPD |  | 0,08 % | -0,09 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,17 % |  | 
| BüSo |  | 0,08 % | +0,08 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,00 % |  | 
| AfD |  | 6,12 % | +6,12 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
| BIG |  | 0,17 % | +0,17 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
| pro Deutschland |  | 0,17 % | +0,17 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
| FREIE WÄHLER |  | 0,17 % | +0,17 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
| PARTEI DER VERNUNFT |  | 0,17 % | +0,17 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
| RENTNER |  | 0,17 % | +0,17 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
ST 007 FRANKENBACH
Endergebnis  (6 Wahlbezirke)
| CDU |  | 41,34 % | +9,77 | 
| Ergebnis 2009 |  | 31,57 % |  | 
| SPD |  | 26,06 % | +0,39 | 
| Ergebnis 2009 |  | 25,67 % |  | 
| FDP |  | 6,91 % | -11,03 | 
| Ergebnis 2009 |  | 17,94 % |  | 
| GRÜNE |  | 8,97 % | -1,17 | 
| Ergebnis 2009 |  | 10,14 % |  | 
| DIE LINKE |  | 4,09 % | -4,64 | 
| Ergebnis 2009 |  | 8,73 % |  | 
| PIRATEN |  | 1,99 % | +0,26 | 
| Ergebnis 2009 |  | 1,73 % |  | 
| NPD |  | 1,26 % | -0,15 | 
| Ergebnis 2009 |  | 1,41 % |  | 
| REP |  | 0,43 % | -0,64 | 
| Ergebnis 2009 |  | 1,07 % |  | 
| Tierschutzpartei |  | 0,66 % | +0,25 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,41 % |  | 
| ÖDP |  | 0,20 % | -0,15 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,35 % |  | 
| PBC |  | 0,20 % | -0,32 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,52 % |  | 
| Volksabstimmung |  | 0,17 % | -0,04 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,21 % |  | 
| MLPD |  | 0,10 % | +0,07 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,03 % |  | 
| BüSo |  | 0,00 % | -0,07 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,07 % |  | 
| AfD |  | 6,21 % | +6,21 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
| BIG |  | 0,20 % | +0,20 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
| pro Deutschland |  | 0,37 % | +0,37 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
| FREIE WÄHLER |  | 0,37 % | +0,37 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
| PARTEI DER VERNUNFT |  | 0,00 % | +0,00 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
| RENTNER |  | 0,47 % | +0,47 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
ST 008 KIRCHHAUSEN
Endergebnis  (4 Wahlbezirke)
| CDU |  | 53,43 % | +11,81 | 
| Ergebnis 2009 |  | 41,62 % |  | 
| SPD |  | 17,69 % | -0,26 | 
| Ergebnis 2009 |  | 17,95 % |  | 
| FDP |  | 5,41 % | -14,33 | 
| Ergebnis 2009 |  | 19,74 % |  | 
| GRÜNE |  | 6,68 % | -1,23 | 
| Ergebnis 2009 |  | 7,91 % |  | 
| DIE LINKE |  | 4,37 % | -1,31 | 
| Ergebnis 2009 |  | 5,68 % |  | 
| PIRATEN |  | 1,74 % | -0,34 | 
| Ergebnis 2009 |  | 2,08 % |  | 
| NPD |  | 1,83 % | -0,21 | 
| Ergebnis 2009 |  | 2,04 % |  | 
| REP |  | 0,47 % | -0,48 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,95 % |  | 
| Tierschutzpartei |  | 0,80 % | +0,04 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,76 % |  | 
| ÖDP |  | 0,28 % | +0,04 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,24 % |  | 
| PBC |  | 0,24 % | -0,33 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,57 % |  | 
| Volksabstimmung |  | 0,14 % | +0,05 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,09 % |  | 
| MLPD |  | 0,09 % | -0,05 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,14 % |  | 
| BüSo |  | 0,00 % | +0,00 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,00 % |  | 
| AfD |  | 5,46 % | +5,46 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
| BIG |  | 0,14 % | +0,14 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
| pro Deutschland |  | 0,05 % | +0,05 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
| FREIE WÄHLER |  | 0,75 % | +0,75 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
| PARTEI DER VERNUNFT |  | 0,09 % | +0,09 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
| RENTNER |  | 0,33 % | +0,33 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
ST 009 BIBERACH
Endergebnis  (5 Wahlbezirke)
| CDU |  | 48,79 % | +11,71 | 
| Ergebnis 2009 |  | 37,08 % |  | 
| SPD |  | 22,24 % | -0,29 | 
| Ergebnis 2009 |  | 22,53 % |  | 
| FDP |  | 6,73 % | -12,67 | 
| Ergebnis 2009 |  | 19,40 % |  | 
| GRÜNE |  | 6,76 % | -1,56 | 
| Ergebnis 2009 |  | 8,32 % |  | 
| DIE LINKE |  | 4,66 % | -2,40 | 
| Ergebnis 2009 |  | 7,06 % |  | 
| PIRATEN |  | 2,21 % | +0,27 | 
| Ergebnis 2009 |  | 1,94 % |  | 
| NPD |  | 1,53 % | +0,52 | 
| Ergebnis 2009 |  | 1,01 % |  | 
| REP |  | 0,28 % | -0,62 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,90 % |  | 
| Tierschutzpartei |  | 0,53 % | +0,10 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,43 % |  | 
| ÖDP |  | 0,21 % | -0,29 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,50 % |  | 
| PBC |  | 0,07 % | -0,29 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,36 % |  | 
| Volksabstimmung |  | 0,07 % | -0,07 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,14 % |  | 
| MLPD |  | 0,04 % | +0,00 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,04 % |  | 
| BüSo |  | 0,00 % | +0,00 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,00 % |  | 
| AfD |  | 4,88 % | +4,88 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
| BIG |  | 0,11 % | +0,11 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
| pro Deutschland |  | 0,04 % | +0,04 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
| FREIE WÄHLER |  | 0,53 % | +0,53 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
| PARTEI DER VERNUNFT |  | 0,14 % | +0,14 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
| RENTNER |  | 0,18 % | +0,18 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
ST 010 HORKHEIM
Endergebnis  (4 Wahlbezirke)
| CDU |  | 43,37 % | +11,28 | 
| Ergebnis 2009 |  | 32,09 % |  | 
| SPD |  | 24,76 % | +1,35 | 
| Ergebnis 2009 |  | 23,41 % |  | 
| FDP |  | 7,16 % | -12,95 | 
| Ergebnis 2009 |  | 20,11 % |  | 
| GRÜNE |  | 10,53 % | -1,54 | 
| Ergebnis 2009 |  | 12,07 % |  | 
| DIE LINKE |  | 4,38 % | -1,93 | 
| Ergebnis 2009 |  | 6,31 % |  | 
| PIRATEN |  | 1,89 % | -0,27 | 
| Ergebnis 2009 |  | 2,16 % |  | 
| NPD |  | 1,01 % | -0,05 | 
| Ergebnis 2009 |  | 1,06 % |  | 
| REP |  | 0,34 % | -0,85 | 
| Ergebnis 2009 |  | 1,19 % |  | 
| Tierschutzpartei |  | 0,55 % | +0,25 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,30 % |  | 
| ÖDP |  | 0,51 % | +0,04 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,47 % |  | 
| PBC |  | 0,29 % | -0,22 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,51 % |  | 
| Volksabstimmung |  | 0,17 % | +0,13 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,04 % |  | 
| MLPD |  | 0,00 % | -0,04 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,04 % |  | 
| BüSo |  | 0,04 % | +0,04 | 
| Ergebnis 2009 |  | 0,00 % |  | 
| AfD |  | 4,38 % | +4,38 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
| BIG |  | 0,13 % | +0,13 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
| pro Deutschland |  | 0,00 % | +0,00 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
| FREIE WÄHLER |  | 0,29 % | +0,29 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
| PARTEI DER VERNUNFT |  | 0,08 % | +0,08 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  | 
| RENTNER |  | 0,13 % | +0,13 | 
| Ergebnis 2009 |  | --- |  |