CDU | 30,7 % | -1,6 | 12 Sitze | ||
Ergebnis 2009 | 32,3 % | 14 Sitze | |||
SPD | 27,0 % | +1,7 | 11 Sitze | ||
Ergebnis 2009 | 25,3 % | 11 Sitze | |||
FDP | 9,0 % | -4,6 | 4 Sitze | ||
Ergebnis 2009 | 13,6 % | 5 Sitze | |||
GRÜNE | 12,6 % | +2,2 | 5 Sitze | ||
Ergebnis 2009 | 10,4 % | 4 Sitze | |||
FWV | 7,6 % | -0,9 | 3 Sitze | ||
Ergebnis 2009 | 8,5 % | 3 Sitze | |||
PRO | 3,7 % | -1,1 | 1 Sitze | ||
Ergebnis 2009 | 4,8 % | 2 Sitze | |||
DIE LINKE | 3,1 % | +0,2 | 1 Sitze | ||
Ergebnis 2009 | 2,9 % | 1 Sitze | |||
AfD | 4,1 % | +4,1 | 2 Sitze | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
BUNTE LISTE | 2,1 % | +2,1 | 1 Sitze | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
Sonstige | 0,0 % | -2,3 | |||
Ergebnis 2009 | 2,3 % |
Wahlberechtigte: | 87.295 |
Wahlbeteiligung: | 39,2% |
ST 001/002 HN-Innenstadt
Endergebnis (44 Wahlbezirke)
CDU | 28,8 % | -2,5 | ||
Ergebnis 2009 | 31,3 % | |||
SPD | 23,7 % | +2,3 | ||
Ergebnis 2009 | 21,4 % | |||
FDP | 11,0 % | -4,9 | ||
Ergebnis 2009 | 15,9 % | |||
GRÜNE | 15,6 % | +2,9 | ||
Ergebnis 2009 | 12,7 % | |||
FWV | 7,2 % | -1,6 | ||
Ergebnis 2009 | 8,8 % | |||
PRO | 3,3 % | -1,2 | ||
Ergebnis 2009 | 4,5 % | |||
DIE LINKE | 3,7 % | +0,5 | ||
Ergebnis 2009 | 3,2 % | |||
AfD | 4,4 % | +4,4 | ||
Ergebnis 2009 | --- | |||
BUNTE LISTE | 2,2 % | +2,2 | ||
Ergebnis 2009 | --- |
ST 003 BÖCKINGEN
Endergebnis (18 Wahlbezirke)
CDU | 29,3 % | -1,4 | ||
Ergebnis 2009 | 30,7 % | |||
SPD | 30,8 % | +2,3 | ||
Ergebnis 2009 | 28,5 % | |||
FDP | 7,6 % | -6,2 | ||
Ergebnis 2009 | 13,8 % | |||
GRÜNE | 11,9 % | +2,7 | ||
Ergebnis 2009 | 9,2 % | |||
FWV | 5,3 % | -1,5 | ||
Ergebnis 2009 | 6,8 % | |||
PRO | 5,1 % | -1,1 | ||
Ergebnis 2009 | 6,2 % | |||
DIE LINKE | 3,5 % | +0,7 | ||
Ergebnis 2009 | 2,8 % | |||
AfD | 3,9 % | +3,9 | ||
Ergebnis 2009 | --- | |||
BUNTE LISTE | 2,5 % | +2,5 | ||
Ergebnis 2009 | --- |
ST 004 NECKARGARTACH
Endergebnis (8 Wahlbezirke)
CDU | 30,1 % | +0,9 | ||
Ergebnis 2009 | 29,2 % | |||
SPD | 37,3 % | +0,5 | ||
Ergebnis 2009 | 36,8 % | |||
FDP | 6,8 % | -3,8 | ||
Ergebnis 2009 | 10,6 % | |||
GRÜNE | 7,8 % | +0,3 | ||
Ergebnis 2009 | 7,5 % | |||
FWV | 5,4 % | -0,5 | ||
Ergebnis 2009 | 5,9 % | |||
PRO | 4,0 % | -0,8 | ||
Ergebnis 2009 | 4,8 % | |||
DIE LINKE | 2,8 % | +0,0 | ||
Ergebnis 2009 | 2,8 % | |||
AfD | 3,5 % | +3,5 | ||
Ergebnis 2009 | --- | |||
BUNTE LISTE | 2,3 % | +2,3 | ||
Ergebnis 2009 | --- |
ST 005 SONTHEIM
Endergebnis (8 Wahlbezirke)
CDU | 33,0 % | -3,9 | ||
Ergebnis 2009 | 36,9 % | |||
SPD | 23,9 % | +1,9 | ||
Ergebnis 2009 | 22,0 % | |||
FDP | 7,8 % | -3,3 | ||
Ergebnis 2009 | 11,1 % | |||
GRÜNE | 12,0 % | +1,5 | ||
Ergebnis 2009 | 10,5 % | |||
FWV | 9,9 % | +1,0 | ||
Ergebnis 2009 | 8,9 % | |||
PRO | 3,4 % | -0,3 | ||
Ergebnis 2009 | 3,7 % | |||
DIE LINKE | 3,3 % | +0,3 | ||
Ergebnis 2009 | 3,0 % | |||
AfD | 4,7 % | +4,7 | ||
Ergebnis 2009 | --- | |||
BUNTE LISTE | 2,0 % | +2,0 | ||
Ergebnis 2009 | --- |
ST 006 KLINGENBERG
Endergebnis (3 Wahlbezirke)
CDU | 32,3 % | +0,0 | ||
Ergebnis 2009 | 32,3 % | |||
SPD | 28,7 % | +1,9 | ||
Ergebnis 2009 | 26,8 % | |||
FDP | 7,7 % | -5,1 | ||
Ergebnis 2009 | 12,8 % | |||
GRÜNE | 10,7 % | +3,8 | ||
Ergebnis 2009 | 6,9 % | |||
FWV | 6,1 % | -0,7 | ||
Ergebnis 2009 | 6,8 % | |||
PRO | 7,6 % | -2,3 | ||
Ergebnis 2009 | 9,9 % | |||
DIE LINKE | 1,9 % | -0,1 | ||
Ergebnis 2009 | 2,0 % | |||
AfD | 3,2 % | +3,2 | ||
Ergebnis 2009 | --- | |||
BUNTE LISTE | 1,8 % | +1,8 | ||
Ergebnis 2009 | --- |
ST 007 FRANKENBACH
Endergebnis (6 Wahlbezirke)
CDU | 29,0 % | -0,7 | ||
Ergebnis 2009 | 29,7 % | |||
SPD | 30,6 % | +0,1 | ||
Ergebnis 2009 | 30,5 % | |||
FDP | 7,8 % | -6,0 | ||
Ergebnis 2009 | 13,8 % | |||
GRÜNE | 8,7 % | +0,0 | ||
Ergebnis 2009 | 8,7 % | |||
FWV | 9,6 % | +3,2 | ||
Ergebnis 2009 | 6,4 % | |||
PRO | 3,8 % | -1,1 | ||
Ergebnis 2009 | 4,9 % | |||
DIE LINKE | 1,8 % | -1,7 | ||
Ergebnis 2009 | 3,5 % | |||
AfD | 5,2 % | +5,2 | ||
Ergebnis 2009 | --- | |||
BUNTE LISTE | 3,4 % | +3,4 | ||
Ergebnis 2009 | --- |
ST 008 KIRCHHAUSEN
Endergebnis (4 Wahlbezirke)
CDU | 43,0 % | +3,2 | ||
Ergebnis 2009 | 39,8 % | |||
SPD | 22,0 % | +0,9 | ||
Ergebnis 2009 | 21,1 % | |||
FDP | 5,9 % | -3,7 | ||
Ergebnis 2009 | 9,6 % | |||
GRÜNE | 6,3 % | +0,9 | ||
Ergebnis 2009 | 5,4 % | |||
FWV | 13,9 % | -3,0 | ||
Ergebnis 2009 | 16,9 % | |||
PRO | 3,7 % | -0,4 | ||
Ergebnis 2009 | 4,1 % | |||
DIE LINKE | 1,1 % | -0,4 | ||
Ergebnis 2009 | 1,5 % | |||
AfD | 3,2 % | +3,2 | ||
Ergebnis 2009 | --- | |||
BUNTE LISTE | 0,9 % | +0,9 | ||
Ergebnis 2009 | --- |
ST 009 BIBERACH
Endergebnis (5 Wahlbezirke)
CDU | 37,6 % | -1,6 | ||
Ergebnis 2009 | 39,2 % | |||
SPD | 31,5 % | +1,2 | ||
Ergebnis 2009 | 30,3 % | |||
FDP | 7,8 % | -2,1 | ||
Ergebnis 2009 | 9,9 % | |||
GRÜNE | 6,6 % | +1,4 | ||
Ergebnis 2009 | 5,2 % | |||
FWV | 7,7 % | -1,1 | ||
Ergebnis 2009 | 8,8 % | |||
PRO | 2,2 % | -1,5 | ||
Ergebnis 2009 | 3,7 % | |||
DIE LINKE | 1,3 % | -0,2 | ||
Ergebnis 2009 | 1,5 % | |||
AfD | 3,6 % | +3,6 | ||
Ergebnis 2009 | --- | |||
BUNTE LISTE | 1,5 % | +1,5 | ||
Ergebnis 2009 | --- |
ST 010 HORKHEIM
Endergebnis (4 Wahlbezirke)
CDU | 32,0 % | +0,3 | ||
Ergebnis 2009 | 31,7 % | |||
SPD | 27,5 % | +1,6 | ||
Ergebnis 2009 | 25,9 % | |||
FDP | 7,5 % | -3,3 | ||
Ergebnis 2009 | 10,8 % | |||
GRÜNE | 14,9 % | +2,1 | ||
Ergebnis 2009 | 12,8 % | |||
FWV | 9,9 % | -0,4 | ||
Ergebnis 2009 | 10,3 % | |||
PRO | 2,6 % | -1,2 | ||
Ergebnis 2009 | 3,8 % | |||
DIE LINKE | 2,1 % | -0,2 | ||
Ergebnis 2009 | 2,3 % | |||
AfD | 2,5 % | +2,5 | ||
Ergebnis 2009 | --- | |||
BUNTE LISTE | 1,1 % | +1,1 | ||
Ergebnis 2009 | --- |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Strobl, Thomas | 28.347 |
2 | Drauz-Oertel, Helga | 19.789 |
3 | Throm, Alexander | 19.590 |
4 | Aurich, Thomas | 15.523 |
5 | Kübler, Karl-Heinz | 15.244 |
6 | Prof. Dr. Cyran, Joachim | 14.973 |
7 | Randecker, Thomas | 14.570 |
8 | Hornung, Alban | 13.477 |
9 | Käfer, Gisela | 13.421 |
10 | Heinrich, Andreas | 12.345 |
11 | Hackert, Klaus | 11.955 |
12 | Palm, Wolfgang | 10.327 |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Mösse-Hagen, Sibylle | 20.922 |
2 | Burkhardt, Herbert | 19.923 |
3 | Hinderer, Rainer | 19.177 |
4 | Kugler-Wendt, Marianne | 16.881 |
5 | Sagasser, Tanja | 15.275 |
6 | Pfeifer, Harald | 14.403 |
7 | Tabler, Herbert | 13.507 |
8 | Dr. Christ-Friedrich, Anna | 13.191 |
9 | Kempf, Gerd | 12.851 |
10 | Mayer, Erhard | 11.511 |
11 | Scheffler, Markus | 10.203 |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Weinmann, Nico | 15.990 |
2 | Link, Michael Georg | 8.695 |
3 | Friz, Gottfried | 8.275 |
4 | Dörr, Sylvia | 5.580 |
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Bay, Susanne | 16.090 |
2 | Habermeier, Alexander | 10.021 |
3 | Kimmerle, Karl-Heinz | 9.174 |
4 | Theilacker, Wolf | 7.773 |
5 | Luderer, Eva | 7.254 |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FWV"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Gall, Eugen | 8.417 |
2 | Höch, Malte | 8.316 |
3 | Dörner, Heiner | 7.035 |
Liste/Wahlvorschlag 6, "PRO"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dagenbach, Alfred | 8.987 |
Liste/Wahlvorschlag 7, "DIE LINKE"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Michaelis, Bettina | 2.745 |
Liste/Wahlvorschlag 8, "AfD"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Haellmigk, Gisela | 6.329 |
2 | Kropp, Fritz | 6.203 |
Liste/Wahlvorschlag 9, "BUNTE LISTE"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Ehinger, Hasso | 2.328 |