C D U |
44,1 % | -1,7 |
||
Ergebnis 1999 |
45,8 % |
|
||
S P D |
25,5 % | -6,9 |
||
Ergebnis 1999 |
32,4 % |
|
||
GRUENE |
10,1 % | +3,3 |
||
Ergebnis 1999 |
6,8 % |
|
||
FDP |
7,2 % | +3,1 |
||
Ergebnis 1999 |
4,1 % |
|
||
REP |
5,8 % | -0,9 |
||
Ergebnis 1999 |
6,7 % |
|
||
PDS |
1,4 % | +0,3 |
||
Ergebnis 1999 |
1,1 % |
|
||
Sonstige |
5,9 % | +2,7 |
||
Ergebnis 1999 |
3,2 % |
|
Wahlberechtigte: 77.530
ST 001/002 HEILBRONN
C D U 43,5 % -3,1 Ergebnis 1999 46,6 % S P D 22,6 % -6,8 Ergebnis 1999 29,4 % GRUENE 11,9 % +4,2 Ergebnis 1999 7,7 % FDP 9,3 % +4,3 Ergebnis 1999 5,0 % REP 5,5 % -1,3 Ergebnis 1999 6,8 % PDS 1,5 % +0,3 Ergebnis 1999 1,2 % Sonstige 5,8 % +2,5 Ergebnis 1999 3,3 % ST 003 BÖCKINGEN
C D U 43,6 % -0,7 Ergebnis 1999 44,3 % S P D 28,0 % -7,2 Ergebnis 1999 35,2 % GRUENE 8,6 % +3,2 Ergebnis 1999 5,4 % FDP 5,6 % +1,9 Ergebnis 1999 3,7 % REP 6,5 % -0,5 Ergebnis 1999 7,0 % PDS 1,3 % +0,3 Ergebnis 1999 1,0 % Sonstige 6,2 % +2,8 Ergebnis 1999 3,4 % ST 004 NECKARGARTACH
C D U 39,4 % -0,1 Ergebnis 1999 39,5 % S P D 33,7 % -6,8 Ergebnis 1999 40,5 % GRUENE 7,0 % +2,0 Ergebnis 1999 5,0 % FDP 5,4 % +1,9 Ergebnis 1999 3,5 % REP 6,2 % -0,7 Ergebnis 1999 6,9 % PDS 1,5 % +0,5 Ergebnis 1999 1,0 % Sonstige 6,8 % +3,2 Ergebnis 1999 3,6 % ST 005 SONTHEIM
C D U 47,6 % -1,9 Ergebnis 1999 49,5 % S P D 23,6 % -6,8 Ergebnis 1999 30,4 % GRUENE 10,6 % +3,7 Ergebnis 1999 6,9 % FDP 5,6 % +2,6 Ergebnis 1999 3,0 % REP 4,9 % -0,7 Ergebnis 1999 5,6 % PDS 1,3 % +0,1 Ergebnis 1999 1,2 % Sonstige 6,4 % +3,1 Ergebnis 1999 3,3 % ST 006 KLINGENBERG
C D U 39,4 % -5,2 Ergebnis 1999 44,6 % S P D 28,5 % -6,5 Ergebnis 1999 35,0 % GRUENE 8,5 % +3,0 Ergebnis 1999 5,5 % FDP 7,1 % +4,3 Ergebnis 1999 2,8 % REP 7,9 % +0,2 Ergebnis 1999 7,7 % PDS 1,2 % +0,3 Ergebnis 1999 0,9 % Sonstige 7,4 % +3,9 Ergebnis 1999 3,5 % ST 007 FRANKENBACH
C D U 41,8 % +0,8 Ergebnis 1999 41,0 % S P D 28,5 % -8,4 Ergebnis 1999 36,9 % GRUENE 10,0 % +3,6 Ergebnis 1999 6,4 % FDP 6,2 % +2,1 Ergebnis 1999 4,1 % REP 7,2 % -1,2 Ergebnis 1999 8,4 % PDS 1,3 % +0,7 Ergebnis 1999 0,6 % Sonstige 5,1 % +2,5 Ergebnis 1999 2,6 % ST 008 KIRCHHAUSEN
C D U 55,9 % -1,8 Ergebnis 1999 57,7 % S P D 21,3 % -4,9 Ergebnis 1999 26,2 % GRUENE 6,3 % +1,4 Ergebnis 1999 4,9 % FDP 5,2 % +3,2 Ergebnis 1999 2,0 % REP 5,1 % -1,0 Ergebnis 1999 6,1 % PDS 0,8 % +0,1 Ergebnis 1999 0,7 % Sonstige 5,5 % +3,0 Ergebnis 1999 2,5 % ST 009 BIBERACH
C D U 47,8 % +1,1 Ergebnis 1999 46,7 % S P D 28,1 % -5,4 Ergebnis 1999 33,5 % GRUENE 6,6 % -0,1 Ergebnis 1999 6,7 % FDP 6,9 % +3,6 Ergebnis 1999 3,3 % REP 5,5 % -0,7 Ergebnis 1999 6,2 % PDS 1,2 % +0,1 Ergebnis 1999 1,1 % Sonstige 3,9 % +1,4 Ergebnis 1999 2,5 % ST 010 HORKHEIM
C D U 42,7 % -1,0 Ergebnis 1999 43,7 % S P D 25,9 % -9,2 Ergebnis 1999 35,1 % GRUENE 12,6 % +3,8 Ergebnis 1999 8,8 % FDP 6,5 % +2,6 Ergebnis 1999 3,9 % REP 5,4 % -0,0 Ergebnis 1999 5,4 % PDS 1,2 % +0,6 Ergebnis 1999 0,6 % Sonstige 5,7 % +3,1 Ergebnis 1999 2,6 %
Wahlbeteiligung: 47,5%
(43 Wahlbezirke)
(18 Wahlbezirke)
(8 Wahlbezirke)
(8 Wahlbezirke)
(3 Wahlbezirke)
(6 Wahlbezirke)
(4 Wahlbezirke)
(5 Wahlbezirke)
(4 Wahlbezirke)