CDU |
36,9 % | -4,3 |
||
Ergebnis 2002 |
41,2 % |
|
||
SPD |
34,0 % | -3,6 |
||
Ergebnis 2002 |
37,6 % |
|
||
GRÜNE |
8,2 % | -0,4 |
||
Ergebnis 2002 |
8,6 % |
|
||
FDP |
12,0 % | +4,2 |
||
Ergebnis 2002 |
7,8 % |
|
||
REP |
1,6 % | -0,2 |
||
Ergebnis 2002 |
1,8 % |
|
||
Die Linke. |
4,3 % | +3,3 |
||
Ergebnis 2002 |
1,0 % |
|
||
Sonstige |
3,1 % | +1,0 |
||
Ergebnis 2002 |
2,1 % |
|
Wahlberechtigte: 77.230
ST 001/002 HEILBRONN
CDU 36,7 % -4,3 Ergebnis 2002 41,0 % SPD 31,9 % -3,8 Ergebnis 2002 35,7 % GRÜNE 9,3 % -0,4 Ergebnis 2002 9,7 % FDP 13,3 % +4,5 Ergebnis 2002 8,8 % REP 1,5 % -0,2 Ergebnis 2002 1,7 % Die Linke. 4,4 % +3,3 Ergebnis 2002 1,1 % Sonstige 3,0 % +1,0 Ergebnis 2002 2,0 % ST 003 BÖCKINGEN
CDU 36,8 % -5,1 Ergebnis 2002 41,9 % SPD 35,8 % -3,3 Ergebnis 2002 39,1 % GRÜNE 7,6 % -0,0 Ergebnis 2002 7,6 % FDP 10,6 % +4,3 Ergebnis 2002 6,3 % REP 1,6 % -0,6 Ergebnis 2002 2,2 % Die Linke. 4,3 % +3,5 Ergebnis 2002 0,8 % Sonstige 3,4 % +1,4 Ergebnis 2002 2,0 % ST 004 NECKARGARTACH
CDU 32,0 % -5,3 Ergebnis 2002 37,3 % SPD 39,1 % -3,9 Ergebnis 2002 43,0 % GRÜNE 6,8 % -0,6 Ergebnis 2002 7,4 % FDP 11,0 % +4,5 Ergebnis 2002 6,5 % REP 1,7 % -0,6 Ergebnis 2002 2,3 % Die Linke. 5,1 % +4,2 Ergebnis 2002 0,9 % Sonstige 4,4 % +1,6 Ergebnis 2002 2,8 % ST 005 SONTHEIM
CDU 39,2 % -5,9 Ergebnis 2002 45,1 % SPD 34,1 % -1,0 Ergebnis 2002 35,1 % GRÜNE 7,6 % -1,0 Ergebnis 2002 8,6 % FDP 10,3 % +3,6 Ergebnis 2002 6,7 % REP 1,4 % -0,2 Ergebnis 2002 1,6 % Die Linke. 4,3 % +3,2 Ergebnis 2002 1,1 % Sonstige 3,0 % +1,1 Ergebnis 2002 1,9 % ST 006 KLINGENBERG
CDU 33,8 % -4,1 Ergebnis 2002 37,9 % SPD 38,6 % -2,1 Ergebnis 2002 40,7 % GRÜNE 7,4 % -0,6 Ergebnis 2002 8,0 % FDP 10,0 % +2,6 Ergebnis 2002 7,4 % REP 1,6 % -1,2 Ergebnis 2002 2,8 % Die Linke. 5,3 % +4,7 Ergebnis 2002 0,6 % Sonstige 3,3 % +0,7 Ergebnis 2002 2,6 % ST 007 FRANKENBACH
CDU 35,0 % -2,5 Ergebnis 2002 37,5 % SPD 36,4 % -5,1 Ergebnis 2002 41,5 % GRÜNE 7,9 % -0,0 Ergebnis 2002 7,9 % FDP 12,4 % +4,0 Ergebnis 2002 8,4 % REP 2,1 % +0,3 Ergebnis 2002 1,8 % Die Linke. 3,8 % +3,0 Ergebnis 2002 0,8 % Sonstige 2,3 % +0,3 Ergebnis 2002 2,0 % ST 008 KIRCHHAUSEN
CDU 46,7 % -4,0 Ergebnis 2002 50,7 % SPD 28,1 % -3,2 Ergebnis 2002 31,3 % GRÜNE 5,8 % -1,5 Ergebnis 2002 7,3 % FDP 11,3 % +4,9 Ergebnis 2002 6,4 % REP 1,6 % -0,1 Ergebnis 2002 1,7 % Die Linke. 3,2 % +2,5 Ergebnis 2002 0,7 % Sonstige 3,2 % +1,5 Ergebnis 2002 1,7 % ST 009 BIBERACH
CDU 38,5 % -1,0 Ergebnis 2002 39,5 % SPD 34,5 % -6,5 Ergebnis 2002 41,0 % GRÜNE 6,7 % +0,2 Ergebnis 2002 6,5 % FDP 12,3 % +3,1 Ergebnis 2002 9,2 % REP 1,6 % +0,4 Ergebnis 2002 1,2 % Die Linke. 3,8 % +2,9 Ergebnis 2002 0,9 % Sonstige 2,5 % +0,7 Ergebnis 2002 1,8 % ST 010 HORKHEIM
CDU 36,4 % -3,1 Ergebnis 2002 39,5 % SPD 35,1 % -3,4 Ergebnis 2002 38,5 % GRÜNE 8,7 % -0,5 Ergebnis 2002 9,2 % FDP 12,1 % +3,4 Ergebnis 2002 8,7 % REP 1,5 % -0,0 Ergebnis 2002 1,5 % Die Linke. 3,3 % +2,6 Ergebnis 2002 0,7 % Sonstige 2,8 % +0,9 Ergebnis 2002 1,9 %
Wahlbeteiligung: 74,7%
(43 Wahlbezirke)
(18 Wahlbezirke)
(8 Wahlbezirke)
(8 Wahlbezirke)
(3 Wahlbezirke)
(6 Wahlbezirke)
(4 Wahlbezirke)
(5 Wahlbezirke)
(4 Wahlbezirke)