CDU | 32,3 % | -5,2 | 14 Sitze | ||
Ergebnis 2004 | 37,5 % | 16 Sitze | |||
SPD | 25,3 % | -1,7 | 11 Sitze | ||
Ergebnis 2004 | 27,0 % | 12 Sitze | |||
FDP | 13,6 % | +4,4 | 5 Sitze | ||
Ergebnis 2004 | 9,2 % | 4 Sitze | |||
GRÜNE | 10,4 % | +2,4 | 4 Sitze | ||
Ergebnis 2004 | 8,0 % | 3 Sitze | |||
FWV | 8,5 % | +2,6 | 3 Sitze | ||
Ergebnis 2004 | 5,9 % | 2 Sitze | |||
PRO | 4,8 % | +4,8 | 2 Sitze | ||
Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
DIE LINKE | 2,9 % | +2,9 | 1 Sitze | ||
Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
ödp | 2,3 % | +0,5 | |||
Ergebnis 2004 | 1,8 % | ||||
Sonstige | 0,0 % | -10,6 | |||
Ergebnis 2004 | 10,6 % | 3 Sitze |
Wahlberechtigte: 82.117
Wahlbeteiligung: 42,9%
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Strobl, Thomas | 30416 |
2 | Drauz-Oertel, Helga | 20150 |
3 | Kübler, Karl-Heinz | 18042 |
4 | Gall, Eugen | 17406 |
5 | Throm, Alexander | 16831 |
6 | Dr. Cyran, Joachim | 15713 |
7 | Käfer, Gisela | 14730 |
8 | Hackert, Klaus | 13833 |
9 | Aurich, Thomas | 13233 |
10 | Hornung, Alban | 12680 |
11 | Happold, Gerhard | 11652 |
12 | Dr. Schwarz, Otto | 11445 |
13 | Löffler, Roswitha | 10975 |
14 | Diepgen, Martin | 10849 |
15 | Strack, Simon | 9954 |
16 | Heinrich, Andreas | 9748 |
17 | Kübler, Anna-Sophie | 9656 |
18 | Randecker, Thomas | 9423 |
19 | Brandenburg, Anja | 9374 |
20 | Dr. Merkt, Albrecht | 8616 |
21 | Hoffmann, Werner | 8417 |
22 | Dr. Hein, Ekkehard | 7706 |
23 | Dodenhöft, Siegfried | 7476 |
24 | Pfeiffer, Martin | 7473 |
25 | Dr. Vadokas, Bettina | 7431 |
26 | Traub, Stefan | 7342 |
27 | Dr. Dietrich, Lars | 7190 |
28 | Dr. Grathwohl, Paul Anton | 6600 |
29 | Greiner, Jörg | 6523 |
30 | Reinecker, Dirk | 6348 |
31 | Seybold, Dieter | 6073 |
32 | Irion, Petra | 5915 |
33 | Stein, Ulrich | 5907 |
34 | Troßbach, Christoph | 5803 |
35 | Siegle, Natalie | 5735 |
36 | Scheu, Andrea | 5551 |
37 | Hagner, Gundula | 5382 |
38 | Diem, Sigrun | 5001 |
39 | Kilic, Köksal | 4285 |
40 | Sedlacek-Vogel, Sabine | 4182 |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Burkhardt, Herbert | 20125 |
2 | Mösse-Hagen, Sibylle | 19380 |
3 | Kugler-Wendt, Marianne | 15247 |
4 | Hinderer, Rainer | 13753 |
5 | Tabler, Herbert | 13365 |
6 | Mayer, Erhard | 13234 |
7 | Sagasser, Tanja | 13021 |
8 | Pfeifer, Harald | 12425 |
9 | Kempf, Gerd | 11560 |
10 | Allinger, Anne | 10606 |
11 | Rohn, Helmut | 10516 |
12 | Scheffler, Markus | 10376 |
13 | Dr. Christ-Friedrich, Anna | 9270 |
14 | Haag, Martin | 8359 |
15 | Dr. Prager, Peter | 7434 |
16 | Schiffner, Sylvia | 7402 |
17 | Schnotz, Eberhard | 6626 |
18 | Krebs, Martin | 6252 |
19 | Dr. Jöst, Erhard | 5841 |
20 | Barth, Andrea | 5815 |
21 | Wittgen, Dorothea | 5671 |
22 | Kühner, Karl | 5636 |
23 | Löffler, Bernhard | 5513 |
24 | Dr. Maier, Ramona Cornelia | 5352 |
25 | Allinger, Ulrike | 5283 |
26 | Schumacher, Thomas | 5222 |
27 | Petras, Silke | 5156 |
28 | Koch, Uwe | 4928 |
29 | Renner, Angelika | 4643 |
30 | Habold, Bettina | 4537 |
31 | Jesien, Karina | 4498 |
32 | Große, Waltraud | 4408 |
33 | Olbrisch, Wolfgang | 4375 |
34 | Landwehr, Heidrun | 4266 |
35 | Schneidemesser, Martin | 4163 |
36 | Eichler, Ute | 4100 |
37 | Schönberger, Karin | 4058 |
38 | Futterer, Michael | 3984 |
39 | Schäfer-Rohrbach, Gisela | 3899 |
40 | Meyer, Helmut | 3391 |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Weinmann, Nico | 18592 |
2 | Friz, Gottfried | 10910 |
3 | Determann, Siegfried | 9663 |
4 | Losch, Karl-Heinz | 9561 |
5 | Link, Michael Georg | 9394 |
6 | Appel, Stephan | 7501 |
7 | Knaf, Christopher | 5019 |
8 | Dörr, Sylvia | 4860 |
9 | Seeger-Losch, Sigrid | 4822 |
10 | Droste, Rainer | 4691 |
11 | Lepple, Harald | 4411 |
12 | Wieland, Hülya | 4359 |
13 | Nietzer, Wolf Michael | 4290 |
14 | Wieland, Martina | 4283 |
15 | Böhm, Claus | 4171 |
16 | Holaschke, Larissa | 3885 |
17 | Dr. Hammer-Barthels, Brigitte | 3678 |
18 | Hafner, Wolfgang | 3467 |
19 | Dr. Dieterich, Gertrud | 3311 |
20 | Friz, Cosima | 3267 |
21 | Thunert, Monika | 3205 |
22 | Kreutzer, Karin | 3197 |
23 | Melke, Fikri | 2980 |
24 | Lang, Rudolf | 2900 |
25 | Dr. Paul, Andreas | 2731 |
26 | Kümmerle, Heinrich | 2610 |
27 | Dr. Klopp, Helmut | 2428 |
28 | Dr. Stadie, Volker | 2311 |
29 | Knaf, Domenik | 2272 |
30 | Rapisarda, Salvatore | 2114 |
31 | Krimitzas, Eleftherios | 2101 |
32 | Strößler, Elke | 2051 |
33 | Kummer, Ute | 2038 |
34 | Staiano, Annalisa | 1787 |
35 | Brechtel-Schreyer, Dorothee | 1758 |
36 | Koch, Siegfried | 1702 |
37 | Hohendorf, Arno | 1598 |
38 | Giokarinis, Ophelia | 1597 |
39 | Ziebart, Andrei | 1588 |
40 | Eder, Ingrid | 1459 |
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Bay, Susanne | 10174 |
2 | Kimmerle, Karl-Heinz | 10037 |
3 | Theilacker, Wolf | 8081 |
4 | Habermeier, Alexander | 7079 |
5 | Bauer, Julia | 6628 |
6 | Riemer, Brigitte | 4275 |
7 | Gebauer-Barth, Andreas | 4203 |
8 | Yüksek, Ibrahim | 3718 |
9 | Schüz-Bader, Gabriele | 3423 |
10 | Ahrens, Uwe | 3399 |
11 | Kimmerle, Holger | 3358 |
12 | Heidenreich-Krumpe, Christiane | 3329 |
13 | Thormählen, Cornelia | 3186 |
14 | Luderer, Eva | 3027 |
15 | Dr. Leube, Ulrich | 2775 |
16 | Schädler, Jasmin | 2746 |
17 | Seker, Alev | 2710 |
18 | Wagner, Rebecca | 2580 |
19 | Maurer, Suse | 2570 |
20 | Ohr, Karl-Heinz | 2561 |
21 | Schäffer-Henoch, Sabine | 2496 |
22 | Müller, Helmut | 2481 |
23 | Ackermann, Gabriele | 2416 |
24 | Theilacker, Korinna | 2332 |
25 | Fleischmann-Stroh, Anneliese | 2233 |
26 | Pätzold, Rita | 2207 |
27 | Dr. Fleischmann, Patrick | 2194 |
28 | Dr. Reil, Cornelia | 2065 |
29 | Scheurer, Manfred | 2032 |
30 | Schrott, Gwendolyn | 1988 |
31 | Fuhrmann, Holger | 1964 |
32 | Steinacker, Eva | 1885 |
33 | Peppermüller-Frangen, Heike | 1830 |
34 | Michel, Eveline | 1684 |
35 | Krüger, Annette | 1619 |
36 | Bader, Hermann | 1604 |
37 | Mreyen, Elke | 1598 |
38 | Prinzing-Hanslovsky, Ursula | 1560 |
39 | Spiller, Sylvia | 1361 |
40 | Hochsattel, Claudia | 1159 |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FWV"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Mosthaf, Jürgen | 13402 |
2 | Dörner, Heiner | 9469 |
3 | Höch, Malte | 6778 |
4 | Seeburger, Irene | 4994 |
5 | Klumpp, Thomas | 4760 |
6 | Sawall, Jürgen | 4333 |
7 | Schröter, Ursula | 3932 |
8 | Rathgeber-Roth, Marion | 3919 |
9 | Brecht, Gerda | 3381 |
10 | Hengerer, Hans | 2710 |
11 | Rahmer, Timo | 2520 |
12 | Kolb-Dörner, Ute | 2418 |
13 | Walter, Uwe | 2364 |
14 | Silzer-Mayer, Heidrun | 2338 |
15 | Klenk, Heinz | 2033 |
16 | Hörner, Theo | 1998 |
17 | Pfäffle, Michael | 1956 |
18 | Kern, Adolf | 1893 |
19 | Finkel, Martina | 1738 |
20 | Müller, Jürgen | 1712 |
21 | Rack, Lidia | 1659 |
22 | Klement, Walter | 1595 |
23 | Dörner, Sebastian | 1593 |
24 | Del Vecchio, Benito | 1591 |
25 | Rick, Martin | 1567 |
26 | Swiebocki-Kisling, Nelly | 1515 |
27 | Kalan, Deniz | 1391 |
28 | Wörsching, Brigitte | 1354 |
29 | Haberer, Dieter | 1339 |
30 | Yilmaz, Sefik | 1329 |
31 | Kübler, Herbert | 1319 |
32 | Walter, Albrecht | 1241 |
33 | Wolf, Thomas | 1215 |
34 | Wahl, Thomas | 1175 |
35 | Ohrnberger, Jochen | 1174 |
36 | Poppele, Christoph | 1127 |
37 | Schohl, Torsten | 1115 |
38 | Walz, Peter | 1054 |
39 | Fries, Michael | 1014 |
40 | Karl, Franz | 867 |
Liste/Wahlvorschlag 6, "PRO"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dagenbach, Alfred | 10334 |
2 | Auchter, Heiko | 4575 |
3 | Steininger, Fred | 4195 |
4 | Dr. Hackl, Ernestine | 2822 |
5 | Dagenbach, Monika | 2320 |
6 | Naujoks, Steffen | 2164 |
7 | Dagenbach-Auchter, Ursula | 2039 |
8 | Ludwig, Heinz | 1994 |
9 | Heinrich, Detlef | 1908 |
10 | Huß, Monika | 1863 |
11 | Theilacker, Frank | 1708 |
12 | Haas, Werner | 1704 |
13 | Reinhardt, Martin | 1378 |
14 | Viel, Irene | 1293 |
15 | Gerloff, Wolfgang | 1168 |
16 | Balzuweit, Wolfgang | 1104 |
17 | Kutschker, Peter | 1070 |
18 | Müller, Uwe | 902 |
19 | Naujoks, Rüdiger | 844 |
20 | Hager, Wilhelm | 840 |
21 | Schmidt, Karl-Heinz | 835 |
22 | Catalano, Monika | 801 |
23 | Urban, Horst Kurt | 793 |
24 | Braun, Peter | 786 |
25 | Heinrich, Angelika | 724 |
26 | Voelkel, Michael | 720 |
27 | Mayer, Kurt | 707 |
28 | Hansen, Matthias | 699 |
29 | Krückhahn, Ruth | 691 |
30 | Mayer, Sabine | 684 |
31 | Catalano, Carmelo | 671 |
32 | Labling, Hildegard | 656 |
33 | Schmidt, Ines | 653 |
34 | Lang, Jakob | 653 |
35 | Maier, Rudolf | 643 |
36 | Maier, Gaby | 632 |
37 | Franke, Eduard | 623 |
38 | Cerio, Antonio | 607 |
39 | Finckh, Wolfgang | 519 |
40 | Johl, Michael | 513 |
Liste/Wahlvorschlag 7, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Ehinger, Hasso | 2778 |
2 | Hüttinger, Regina | 1965 |
3 | Özcan, Ergin | 1727 |
4 | Schumacher, Ulrike | 1516 |
5 | Wagner, Hans-Ulrich | 1327 |
6 | Tas, Elif | 1284 |
7 | Funk, Gerrit | 1214 |
8 | Vießmann, Ingrid | 1115 |
9 | Berger, Silvia | 1087 |
10 | Wanner, Konrad | 1066 |
11 | Küchler, Anna | 1060 |
12 | Ehinger, Simon | 1053 |
13 | Muth, Alois | 926 |
14 | Yüksek, Tuna | 888 |
15 | Schwarzmann, Ernst | 871 |
16 | Önder, Ferhan | 856 |
17 | Bauder, Martin | 793 |
18 | Herb, Michael | 770 |
19 | Wilke, Katalin | 757 |
20 | Yüksek, Fatma | 750 |
21 | Ursan-Baumann, Zakar | 720 |
22 | Dieterich, Adolf | 717 |
23 | Rohrwick, Anton | 711 |
24 | Illenseer, Martin | 674 |
25 | Celik, Diren | 663 |
26 | Michel, Alfred | 661 |
27 | Damadi, Ali | 654 |
28 | Altuner-Özcan, Firdevs | 625 |
29 | Novak, Roland | 610 |
30 | Stang, Burkhard | 598 |
31 | Yüksek, Seyit Riza | 589 |
32 | Günes, Celal | 580 |
33 | Vallon, Joachim | 560 |
34 | Sperl, Lutz | 547 |
35 | Schwokowski, Lutz | 523 |
36 | Waikusat, Horst | 505 |
37 | Gectan, Muzaffer | 474 |
38 | Alizadeh, Akbar | 447 |
39 | Chehade, Jamil | 435 |
40 | Lakhal, Mohammed | 400 |
Liste/Wahlvorschlag 8, "ödp"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Henschel, Peter | 2253 |
2 | Dietz, Klaus | 1730 |
3 | Karg, Wolfram | 1401 |
4 | Graf, Rainer | 1364 |
5 | Stein, Uli | 1183 |
6 | Theophil, Ellen | 1158 |
7 | Ertl, Andrea | 1141 |
8 | Blau, Bettina | 1031 |
9 | Poppitz, Hans | 1003 |
10 | Warsitz, Elisabeth | 990 |
11 | Löffler, Franziska | 926 |
12 | Schmidt, Wolfgang | 771 |
13 | Karg, Angelika | 757 |
14 | Stein, Rita | 748 |
15 | Schwitkowski, Elisabeth | 739 |
16 | Hörtling, Peter | 654 |
17 | Schwitkowski, Hans-Jürgen | 629 |
18 | Boger, Helga | 627 |
19 | Ertl, Joachim | 621 |
20 | Maurer, Dieter | 593 |
21 | Wang, Miranda | 561 |
22 | Arlt, Thomas | 543 |
23 | Fister, Rosa | 535 |
24 | Haas, Eleonore | 534 |
25 | Kratzer, Andrea | 532 |
26 | Poppitz, Elfriede | 462 |
27 | Zenth-Carle, Ursula | 454 |
28 | Hörtling, Hanni | 447 |
29 | Graf, Jessica | 415 |
30 | Reinbold-Henschel, Karin | 393 |
31 | Senghas, Peter | 378 |
32 | Lang, Hermann | 372 |
33 | Haag, Werner | 368 |
34 | Gsell, Gabriela | 348 |
35 | Glaser, Jochen | 340 |
36 | Rotzek, Thomas | 335 |
37 | Schneider, Martin | 323 |
38 | Wang, Romy | 317 |
39 | Baier, Marcel | 294 |
40 | Stanislawsky, Marco | 229 |
ST 001/002 HEILBRONN
(43 Wahlbezirke)
CDU | 31,3 % | -5,3 | ||
Ergebnis 2004 | 36,6 % | |||
SPD | 21,4 % | -2,5 | ||
Ergebnis 2004 | 23,9 % | |||
FDP | 15,9 % | +4,2 | ||
Ergebnis 2004 | 11,7 % | |||
GRÜNE | 12,7 % | +3,2 | ||
Ergebnis 2004 | 9,5 % | |||
FWV | 8,8 % | +2,8 | ||
Ergebnis 2004 | 6,0 % | |||
PRO | 4,5 % | +4,5 | ||
Ergebnis 2004 | --- | |||
DIE LINKE | 3,2 % | +3,2 | ||
Ergebnis 2004 | --- | |||
ödp | 2,1 % | +0,6 | ||
Ergebnis 2004 | 1,5 % |
ST 003 BÖCKINGEN
(18 Wahlbezirke)
CDU | 30,7 % | -6,5 | ||
Ergebnis 2004 | 37,2 % | |||
SPD | 28,5 % | -2,2 | ||
Ergebnis 2004 | 30,7 % | |||
FDP | 13,8 % | +6,3 | ||
Ergebnis 2004 | 7,5 % | |||
GRÜNE | 9,2 % | +2,5 | ||
Ergebnis 2004 | 6,7 % | |||
FWV | 6,8 % | +2,1 | ||
Ergebnis 2004 | 4,7 % | |||
PRO | 6,2 % | +6,2 | ||
Ergebnis 2004 | --- | |||
DIE LINKE | 2,8 % | +2,8 | ||
Ergebnis 2004 | --- | |||
ödp | 2,1 % | +0,3 | ||
Ergebnis 2004 | 1,8 % |
ST 004 NECKARGARTACH
(8 Wahlbezirke)
CDU | 29,2 % | -4,0 | ||
Ergebnis 2004 | 33,2 % | |||
SPD | 36,8 % | -0,3 | ||
Ergebnis 2004 | 37,1 % | |||
FDP | 10,6 % | +3,5 | ||
Ergebnis 2004 | 7,1 % | |||
GRÜNE | 7,5 % | +0,7 | ||
Ergebnis 2004 | 6,8 % | |||
FWV | 5,9 % | +1,5 | ||
Ergebnis 2004 | 4,4 % | |||
PRO | 4,8 % | +4,8 | ||
Ergebnis 2004 | --- | |||
DIE LINKE | 2,8 % | +2,8 | ||
Ergebnis 2004 | --- | |||
ödp | 2,3 % | +1,1 | ||
Ergebnis 2004 | 1,2 % |
ST 005 SONTHEIM
(8 Wahlbezirke)
CDU | 36,9 % | -4,6 | ||
Ergebnis 2004 | 41,5 % | |||
SPD | 22,0 % | -2,5 | ||
Ergebnis 2004 | 24,5 % | |||
FDP | 11,1 % | +4,0 | ||
Ergebnis 2004 | 7,1 % | |||
GRÜNE | 10,5 % | +3,2 | ||
Ergebnis 2004 | 7,3 % | |||
FWV | 8,9 % | +2,7 | ||
Ergebnis 2004 | 6,2 % | |||
PRO | 3,7 % | +3,7 | ||
Ergebnis 2004 | --- | |||
DIE LINKE | 3,0 % | +3,0 | ||
Ergebnis 2004 | --- | |||
ödp | 4,0 % | -0,3 | ||
Ergebnis 2004 | 4,3 % |
ST 006 KLINGENBERG
(3 Wahlbezirke)
CDU | 32,3 % | -3,3 | ||
Ergebnis 2004 | 35,6 % | |||
SPD | 26,8 % | -2,7 | ||
Ergebnis 2004 | 29,5 % | |||
FDP | 12,8 % | +4,8 | ||
Ergebnis 2004 | 8,0 % | |||
GRÜNE | 6,9 % | +0,7 | ||
Ergebnis 2004 | 6,2 % | |||
FWV | 6,8 % | +1,7 | ||
Ergebnis 2004 | 5,1 % | |||
PRO | 9,9 % | +9,9 | ||
Ergebnis 2004 | --- | |||
DIE LINKE | 2,0 % | +2,0 | ||
Ergebnis 2004 | --- | |||
ödp | 2,4 % | +1,3 | ||
Ergebnis 2004 | 1,1 % |
ST 007 FRANKENBACH
(6 Wahlbezirke)
CDU | 29,7 % | -4,4 | ||
Ergebnis 2004 | 34,1 % | |||
SPD | 30,5 % | +0,3 | ||
Ergebnis 2004 | 30,2 % | |||
FDP | 13,8 % | +4,9 | ||
Ergebnis 2004 | 8,9 % | |||
GRÜNE | 8,7 % | -0,7 | ||
Ergebnis 2004 | 9,4 % | |||
FWV | 6,4 % | +1,2 | ||
Ergebnis 2004 | 5,2 % | |||
PRO | 4,9 % | +4,9 | ||
Ergebnis 2004 | --- | |||
DIE LINKE | 3,5 % | +3,5 | ||
Ergebnis 2004 | --- | |||
ödp | 2,4 % | +0,8 | ||
Ergebnis 2004 | 1,6 % |
ST 008 KIRCHHAUSEN
(4 Wahlbezirke)
CDU | 39,8 % | -4,5 | ||
Ergebnis 2004 | 44,3 % | |||
SPD | 21,1 % | -2,2 | ||
Ergebnis 2004 | 23,3 % | |||
FDP | 9,6 % | +4,3 | ||
Ergebnis 2004 | 5,3 % | |||
GRÜNE | 5,4 % | +1,9 | ||
Ergebnis 2004 | 3,5 % | |||
FWV | 16,9 % | +2,6 | ||
Ergebnis 2004 | 14,3 % | |||
PRO | 4,1 % | +4,1 | ||
Ergebnis 2004 | --- | |||
DIE LINKE | 1,5 % | +1,5 | ||
Ergebnis 2004 | --- | |||
ödp | 1,5 % | +0,4 | ||
Ergebnis 2004 | 1,1 % |
ST 009 BIBERACH
(5 Wahlbezirke)
CDU | 39,2 % | -5,7 | ||
Ergebnis 2004 | 44,9 % | |||
SPD | 30,3 % | +1,7 | ||
Ergebnis 2004 | 28,6 % | |||
FDP | 9,9 % | +2,8 | ||
Ergebnis 2004 | 7,1 % | |||
GRÜNE | 5,2 % | +0,7 | ||
Ergebnis 2004 | 4,5 % | |||
FWV | 8,8 % | +3,3 | ||
Ergebnis 2004 | 5,5 % | |||
PRO | 3,7 % | +3,7 | ||
Ergebnis 2004 | --- | |||
DIE LINKE | 1,5 % | +1,5 | ||
Ergebnis 2004 | --- | |||
ödp | 1,5 % | -0,6 | ||
Ergebnis 2004 | 2,1 % |
ST 010 HORKHEIM
(4 Wahlbezirke)
CDU | 31,7 % | -4,5 | ||
Ergebnis 2004 | 36,2 % | |||
SPD | 25,9 % | +1,0 | ||
Ergebnis 2004 | 24,9 % | |||
FDP | 10,8 % | +3,6 | ||
Ergebnis 2004 | 7,2 % | |||
GRÜNE | 12,8 % | +2,2 | ||
Ergebnis 2004 | 10,6 % | |||
FWV | 10,3 % | +3,7 | ||
Ergebnis 2004 | 6,6 % | |||
PRO | 3,8 % | +3,8 | ||
Ergebnis 2004 | --- | |||
DIE LINKE | 2,3 % | +2,3 | ||
Ergebnis 2004 | --- | |||
ödp | 2,5 % | +0,5 | ||
Ergebnis 2004 | 2,0 % |