CDU | 32,3 % | -5,2 | 14 Sitze | ||
Ergebnis 2004 | 37,5 % | 16 Sitze | |||
SPD | 25,3 % | -1,7 | 11 Sitze | ||
Ergebnis 2004 | 27,0 % | 12 Sitze | |||
FDP | 13,6 % | +4,4 | 5 Sitze | ||
Ergebnis 2004 | 9,2 % | 4 Sitze | |||
GRÜNE | 10,4 % | +2,4 | 4 Sitze | ||
Ergebnis 2004 | 8,0 % | 3 Sitze | |||
FWV | 8,5 % | +2,6 | 3 Sitze | ||
Ergebnis 2004 | 5,9 % | 2 Sitze | |||
PRO | 4,8 % | +4,8 | 2 Sitze | ||
Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
DIE LINKE | 2,9 % | +2,9 | 1 Sitze | ||
Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
ödp | 2,3 % | +0,5 | |||
Ergebnis 2004 | 1,8 % | ||||
Sonstige | 0,0 % | -10,6 | |||
Ergebnis 2004 | 10,6 % | 3 Sitze |
Wahlberechtigte: 82.117
Wahlbeteiligung: 42,9%
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Strobl, Thomas | 30416 |
2 | Drauz-Oertel, Helga | 20150 |
3 | Kübler, Karl-Heinz | 18042 |
4 | Gall, Eugen | 17406 |
5 | Throm, Alexander | 16831 |
6 | Dr. Cyran, Joachim | 15713 |
7 | Käfer, Gisela | 14730 |
8 | Hackert, Klaus | 13833 |
9 | Aurich, Thomas | 13233 |
10 | Hornung, Alban | 12680 |
11 | Happold, Gerhard | 11652 |
12 | Dr. Schwarz, Otto | 11445 |
13 | Löffler, Roswitha | 10975 |
14 | Diepgen, Martin | 10849 |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Burkhardt, Herbert | 20125 |
2 | Mösse-Hagen, Sibylle | 19380 |
3 | Kugler-Wendt, Marianne | 15247 |
4 | Hinderer, Rainer | 13753 |
5 | Tabler, Herbert | 13365 |
6 | Mayer, Erhard | 13234 |
7 | Sagasser, Tanja | 13021 |
8 | Pfeifer, Harald | 12425 |
9 | Kempf, Gerd | 11560 |
10 | Allinger, Anne | 10606 |
11 | Rohn, Helmut | 10516 |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Weinmann, Nico | 18592 |
2 | Friz, Gottfried | 10910 |
3 | Determann, Siegfried | 9663 |
4 | Losch, Karl-Heinz | 9561 |
5 | Link, Michael Georg | 9394 |
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Bay, Susanne | 10174 |
2 | Kimmerle, Karl-Heinz | 10037 |
3 | Theilacker, Wolf | 8081 |
4 | Habermeier, Alexander | 7079 |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FWV"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Mosthaf, Jürgen | 13402 |
2 | Dörner, Heiner | 9469 |
3 | Höch, Malte | 6778 |
Liste/Wahlvorschlag 6, "PRO"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dagenbach, Alfred | 10334 |
2 | Auchter, Heiko | 4575 |
Liste/Wahlvorschlag 7, "DIE LINKE"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Ehinger, Hasso | 2778 |
ST 001/002 HEILBRONN
(43 Wahlbezirke)
CDU | 31,3 % | -5,3 | ||
Ergebnis 2004 | 36,6 % | |||
SPD | 21,4 % | -2,5 | ||
Ergebnis 2004 | 23,9 % | |||
FDP | 15,9 % | +4,2 | ||
Ergebnis 2004 | 11,7 % | |||
GRÜNE | 12,7 % | +3,2 | ||
Ergebnis 2004 | 9,5 % | |||
FWV | 8,8 % | +2,8 | ||
Ergebnis 2004 | 6,0 % | |||
PRO | 4,5 % | +4,5 | ||
Ergebnis 2004 | --- | |||
DIE LINKE | 3,2 % | +3,2 | ||
Ergebnis 2004 | --- | |||
ödp | 2,1 % | +0,6 | ||
Ergebnis 2004 | 1,5 % |
ST 003 BÖCKINGEN
(18 Wahlbezirke)
CDU | 30,7 % | -6,5 | ||
Ergebnis 2004 | 37,2 % | |||
SPD | 28,5 % | -2,2 | ||
Ergebnis 2004 | 30,7 % | |||
FDP | 13,8 % | +6,3 | ||
Ergebnis 2004 | 7,5 % | |||
GRÜNE | 9,2 % | +2,5 | ||
Ergebnis 2004 | 6,7 % | |||
FWV | 6,8 % | +2,1 | ||
Ergebnis 2004 | 4,7 % | |||
PRO | 6,2 % | +6,2 | ||
Ergebnis 2004 | --- | |||
DIE LINKE | 2,8 % | +2,8 | ||
Ergebnis 2004 | --- | |||
ödp | 2,1 % | +0,3 | ||
Ergebnis 2004 | 1,8 % |
ST 004 NECKARGARTACH
(8 Wahlbezirke)
CDU | 29,2 % | -4,0 | ||
Ergebnis 2004 | 33,2 % | |||
SPD | 36,8 % | -0,3 | ||
Ergebnis 2004 | 37,1 % | |||
FDP | 10,6 % | +3,5 | ||
Ergebnis 2004 | 7,1 % | |||
GRÜNE | 7,5 % | +0,7 | ||
Ergebnis 2004 | 6,8 % | |||
FWV | 5,9 % | +1,5 | ||
Ergebnis 2004 | 4,4 % | |||
PRO | 4,8 % | +4,8 | ||
Ergebnis 2004 | --- | |||
DIE LINKE | 2,8 % | +2,8 | ||
Ergebnis 2004 | --- | |||
ödp | 2,3 % | +1,1 | ||
Ergebnis 2004 | 1,2 % |
ST 005 SONTHEIM
(8 Wahlbezirke)
CDU | 36,9 % | -4,6 | ||
Ergebnis 2004 | 41,5 % | |||
SPD | 22,0 % | -2,5 | ||
Ergebnis 2004 | 24,5 % | |||
FDP | 11,1 % | +4,0 | ||
Ergebnis 2004 | 7,1 % | |||
GRÜNE | 10,5 % | +3,2 | ||
Ergebnis 2004 | 7,3 % | |||
FWV | 8,9 % | +2,7 | ||
Ergebnis 2004 | 6,2 % | |||
PRO | 3,7 % | +3,7 | ||
Ergebnis 2004 | --- | |||
DIE LINKE | 3,0 % | +3,0 | ||
Ergebnis 2004 | --- | |||
ödp | 4,0 % | -0,3 | ||
Ergebnis 2004 | 4,3 % |
ST 006 KLINGENBERG
(3 Wahlbezirke)
CDU | 32,3 % | -3,3 | ||
Ergebnis 2004 | 35,6 % | |||
SPD | 26,8 % | -2,7 | ||
Ergebnis 2004 | 29,5 % | |||
FDP | 12,8 % | +4,8 | ||
Ergebnis 2004 | 8,0 % | |||
GRÜNE | 6,9 % | +0,7 | ||
Ergebnis 2004 | 6,2 % | |||
FWV | 6,8 % | +1,7 | ||
Ergebnis 2004 | 5,1 % | |||
PRO | 9,9 % | +9,9 | ||
Ergebnis 2004 | --- | |||
DIE LINKE | 2,0 % | +2,0 | ||
Ergebnis 2004 | --- | |||
ödp | 2,4 % | +1,3 | ||
Ergebnis 2004 | 1,1 % |
ST 007 FRANKENBACH
(6 Wahlbezirke)
CDU | 29,7 % | -4,4 | ||
Ergebnis 2004 | 34,1 % | |||
SPD | 30,5 % | +0,3 | ||
Ergebnis 2004 | 30,2 % | |||
FDP | 13,8 % | +4,9 | ||
Ergebnis 2004 | 8,9 % | |||
GRÜNE | 8,7 % | -0,7 | ||
Ergebnis 2004 | 9,4 % | |||
FWV | 6,4 % | +1,2 | ||
Ergebnis 2004 | 5,2 % | |||
PRO | 4,9 % | +4,9 | ||
Ergebnis 2004 | --- | |||
DIE LINKE | 3,5 % | +3,5 | ||
Ergebnis 2004 | --- | |||
ödp | 2,4 % | +0,8 | ||
Ergebnis 2004 | 1,6 % |
ST 008 KIRCHHAUSEN
(4 Wahlbezirke)
CDU | 39,8 % | -4,5 | ||
Ergebnis 2004 | 44,3 % | |||
SPD | 21,1 % | -2,2 | ||
Ergebnis 2004 | 23,3 % | |||
FDP | 9,6 % | +4,3 | ||
Ergebnis 2004 | 5,3 % | |||
GRÜNE | 5,4 % | +1,9 | ||
Ergebnis 2004 | 3,5 % | |||
FWV | 16,9 % | +2,6 | ||
Ergebnis 2004 | 14,3 % | |||
PRO | 4,1 % | +4,1 | ||
Ergebnis 2004 | --- | |||
DIE LINKE | 1,5 % | +1,5 | ||
Ergebnis 2004 | --- | |||
ödp | 1,5 % | +0,4 | ||
Ergebnis 2004 | 1,1 % |
ST 009 BIBERACH
(5 Wahlbezirke)
CDU | 39,2 % | -5,7 | ||
Ergebnis 2004 | 44,9 % | |||
SPD | 30,3 % | +1,7 | ||
Ergebnis 2004 | 28,6 % | |||
FDP | 9,9 % | +2,8 | ||
Ergebnis 2004 | 7,1 % | |||
GRÜNE | 5,2 % | +0,7 | ||
Ergebnis 2004 | 4,5 % | |||
FWV | 8,8 % | +3,3 | ||
Ergebnis 2004 | 5,5 % | |||
PRO | 3,7 % | +3,7 | ||
Ergebnis 2004 | --- | |||
DIE LINKE | 1,5 % | +1,5 | ||
Ergebnis 2004 | --- | |||
ödp | 1,5 % | -0,6 | ||
Ergebnis 2004 | 2,1 % |
ST 010 HORKHEIM
(4 Wahlbezirke)
CDU | 31,7 % | -4,5 | ||
Ergebnis 2004 | 36,2 % | |||
SPD | 25,9 % | +1,0 | ||
Ergebnis 2004 | 24,9 % | |||
FDP | 10,8 % | +3,6 | ||
Ergebnis 2004 | 7,2 % | |||
GRÜNE | 12,8 % | +2,2 | ||
Ergebnis 2004 | 10,6 % | |||
FWV | 10,3 % | +3,7 | ||
Ergebnis 2004 | 6,6 % | |||
PRO | 3,8 % | +3,8 | ||
Ergebnis 2004 | --- | |||
DIE LINKE | 2,3 % | +2,3 | ||
Ergebnis 2004 | --- | |||
ödp | 2,5 % | +0,5 | ||
Ergebnis 2004 | 2,0 % |